Fall Semester Essays
Essays | Short titles [+ links] | Dates yy.mm.dd | ¶ | W | C | L | P | M | Notes |
Mega- essay 07.10.12 | Kumamoto essay | 2007.10.09 | 9 | 162 | 5 | 6 | 3 | 6 | This is our group essay. |
Favorite place(-s) 07.10.26 | Favorite place | 2007.10.26 | 5 | 309 | 1 | 2 | 2 | 2 | This is my own essay. I can take link. |
Movie review 07.11.11 | Movie essay | 2007.11.07 | 7 | 504 | 3 | 1 | 1 | 3 | I could take link and photo. |
4th essay 07.11.25 | comminity life | 2007.11.14 | 5 | 503 | 1 | 1 | 2 | 3 | I could write earlier. |
5th essay 07.12.09 | TV essay | 2007.12.11 | 7 | 600 | 0 | 1 | 1 | 2 | I could write long essay. |
6th essay 07.12.21 | Learning with computers | 2007.12.24 | 17 | 714 | 0 | 1 | 1 | 2 | I could write good essay. |
Totals | --- | --- | --- |
Key:
¶: number of paragraphs three or more sentences in length
W: number of words
C: number of comments
L: number of links
P: number of photos or other graphics
M: number of other media included
M: number of other media included
///// (end)
0 件のコメント:
コメントを投稿